
|
Наши телефоны: (495) 926 37 75 | (812) 322 96 86, 327 35 25, 939 29 06 | E-Mail: solparus+yacht@gmail.com
|
ICQ:
|
| Период A |
Период B |
Период С |
Период D |
| 31/7-21/8 | 3 - 31/7 21/8 - 18/9 |
22/5 -3/7 18/9 - 2/10 |
до 22/5 после 2/10 |
"PRESTIGE" line
|
Тип Яхты |
Длина (футы) |
Год | Кают / WC | Период A |
Период B |
Период C | Период D |
| Bavaria 55 Cruiser | 55 | 2010 | 5/3 | 7925 | 6725 | 5975 | 4500 |
| Oceanis 54 | 54 | 2009 | 5/4 | 7700 | 6525 | 5800 | 4375 |
| Dufour 525 | 52 | 2007 | 5/4 | 7700 | 6525 | 5800 | 4375 |
| Bavaria 51 Cruiser | 51 | 2009-10 | 5/3 | 6600 | 5600 | 4975 | 3750 |
| Bavaria 50 Cruiser | 50 | 2007-08 | 5/3 | 6325 | 5350 | 4750 | 3575 |
| Bavaria 47Cruiser | 47 | 2009-10 | 4/2 | 4875 | 4125 | 3675 | 2775 |
| Bavaria 46 Cruiser | 46 | 2007-08 | 4/2 | 4625 | 3925 | 3500 | 2625 |
| Bavaria 44 Cruiser | 44 | 2010 | 4/3 | 4525 | 3825 | 3400 | 2575 |
| Bavaria 44Vision | 44 | 2007 | 3/2 | 4100 | 3475 | 3100 | 2325 |
| Bavaria 43 Cruiser | 43 | 2009-10 | 3/2 | 3750 | 3175 | 2825 | 2125 |
| Dufour 425 | 42 | 2008 | 3/3 | 4100 | 3475 | 3100 | 2325 |
| Bavaria 42 Cruiser | 42 | 2007-08 | 3/2 | 3600 | 3050 | 2725 | 2050 |
| Sun Odyssey 42I | 42 | 2008 | 3/2 | 3600 | 3050 | 2725 | 2050 |
| Bavaria 40 Cruiser | 40 | 2008-10 | 3/2 | 3325 | 2825 | 2525 | 1900 |
| Oceanis 40 | 40 | 2008 | 3/2 | 3425 | 2900 | 2575 | 1950 |
| Bavaria 39 Cruiser | 39 | 2007 | 3/2 | 3150 | 2675 | 2375 | 1800 |
| Bavaria 38/2 CBS Cruiser | 38 | 2008 | 2/1 | 2850 | 2425 | 2150 | 1625 |
| Bavaria 38 Cruiser | 38 | 2008-10 | 3/1 | 2975 | 2525 | 2250 | 1700 |
| Bavaria 37 Cruiser | 37 | 2007 | 3/1 | 2800 | 2375 | 2125 | 1600 |
| Oceanis 37 | 37 | 2009 | 3/1 | 2975 | 2525 | 2250 | 1700 |
| Bavaria 34 Cruiser | 34 | 2008 | 2/1 | 2525 | 2150 | 1925 | 1450 |
| Salina 48 (cat) | 48 | 2008 | 6/4 | 11750 | 9950 | 8850 | 6650 |
| Lagoon 440 (cat) | 44 | 2007-10 | 6/4 | 8200 | 6950 | 6175 | 4650 |
"CLASS" Line
|
Тип Яхты |
Длина (футы) |
Год | Кают / WC | Период A |
Период B |
Период C | Период D |
| Bavaria 50 Cruiser | 50 | 2005-06 | 5/3 | 5850 | 4950 | 4400 | 3325 |
| Bavaria 46 Cruiser | 46 | 2005-06 | 4/2 | 4275 | 3625 | 3225 | 2425 |
| Dufour 455 | 45 | 2005-06 | 4/2 | 4275 | 3625 | 3225 | 2425 |
| Bavaria 42 Cruiser | 42 | 2005-06 | 3/2 | 3325 | 2825 | 2525 | 1900 |
| Bavaria 39 Cruiser | 39 | 2006 | 3/2 | 2925 | 2475 | 2200 | 1650 |
| Bavaria 38 | 38 | 2005 | 3/1 | 2575 | 2175 | 1925 | 1450 |
| Bavaria 38/2 CBS | 38 | 2005 | 2/1 | 2450 | 2075 | 1850 | 1400 |
| Dufour 385 | 38 | 2005-07 | 3/2 | 2825 | 2400 | 2125 | 1600 |
| Bavaria 37/2 CBS Cruiser | 37 | 2006 | 2/1 | 2450 | 2075 | 1850 | 1400 |
| Bavaria 37 Cruiser | 37 | 2006 | 3/1 | 2600 | 2200 | 1950 | 1475 |
| Bavaria 36 | 36 | 2005 | 3/1 | 2450 | 2075 | 1850 | 1400 |
| Dufour 365 | 36 | 2005-06 | 3/1 | 2575 | 2175 | 1925 | 1450 |
| Lavezzi 40(CAT) | 40 | 2005-06 | 4/2 | 5050 | 4275 | 3800 | 2875 |
"ECONOMIC" Line
|
Тип Яхты |
Длина (футы) |
Год | Кают / WC | Период A |
Период B |
Период C | Период D |
| Dufour Gid Sea 51 | 51 | 2002-03 | 5/5 | 5175 | 4375 | 3900 | 2925 |
| Bavaria 50 | 50 | 1999 | 5/3 | 4725 | 4000 | 3550 | 2675 |
| Bavaria 49 | 49 | 2003-04 | 5/3 | 4975 | 4225 | 3750 | 2825 |
| Bavaria 47 | 47 | 2000-01 | 4/3 | 3875 | 3275 | 2925 | 2200 |
| Bavaria 46 Holiday | 46 | 1999 | 4/2 | 3450 | 2925 | 2600 | 1950 |
| Bavaria 44 | 44 | 2002-04 | 4/2 | 3675 | 3125 | 2775 | 2100 |
| Dufour Gib Sea 43 | 43 | 2002-03 | 4/2 | 3500 | 2975 | 2650 | 2000 |
| Bavaria 42 | 42 | 1999-00 | 4/2 | 3075 | 2600 | 2325 | 1750 |
| Bavaria 41 | 41 | 2003 | 3/2 | 2650 | 2250 | 2000 | 1500 |
| Dufour GibSea 41 | 41 | 2003 | 3/2 | 2650 | 2250 | 2000 | 1500 |
| Bavaria 40 | 40 | 2001-02 | 3/2 | 2525 | 2150 | 1925 | 1450 |
| Dufour 40 | 40 | 2003 | 3/2 | 2825 | 2400 | 2125 | 1600 |
| Bavaria 38 | 38 | 2003-04 | 3/1 | 2425 | 2050 | 1825 | 1375 |
| Dufour Gib Sea 37 | 37 | 2002 | 3/1 | 2300 | 1950 | 1725 | 1300 |
| Bavaria 37 | 37 | 2000-02 | 3/1 | 2300 | 1950 | 1725 | 1300 |
| Bavaria 36 | 36 | 2002 | 3/1 | 2250 | 1900 | 1700 | 1275 |
| Bavaria 36/2 CBS | 36 | 2003-04 | 2/1 | 2175 | 1850 | 1650 | 1250 |
| Dufour 34 | 34 | 2004 | 2/1 | 2150 | 1825 | 1625 | 1225 |
| Bavaria 32 | 32 | 2002 | 2/1 | 2100 | 1775 | 1575 | 1200 |
| Bahia 46 (CAT) | 46 | 1999-02 | 6/4 | 5850 | 4950 | 4400 | 3325 |
| Athena 38 (CAT) | 38 | 2002 | 4/2 | 4150 | 3525 | 3150 | 2350 |
| Bavaria BMB 37 (M/Y) | 37 | 2004 | 2/1 | 6725 | 5700 | 5075 | 3825 |
Дополнительные опции:
Шкипер
– 140 у. е./ день + питание,
Кок/стюард – 120 у.е. / день + питание
Уборка яхты – 50-80 у.е. за всю яхту
(обязательная опция, обычно оплачивается на месте)
Спинакер (Assimetrique SPI (mps)) – 155 у.е. / в неделю
GPS – бесплатно, Шлюпка - бесплатно, подвесной мотор для нее – 80 у.е. в неделю
Пеерегон яхты (one-way charter) - от 350 до 750 у.е.
В стоимость включено: аренда яхты и ее оборудования, постельные принадлежности, 2 газовых баллона
В стоимость не включено: топливо, портовые сборы (стоянки в маринах), питание, трансферы, дополнительные опции
Примерные расходы (по
нашему опыту):
Расходы за неделю: топливо 75-125 ЕВРО, заправка водой – 20-50 ЕВРО, стоянки
5-150 ЕВРО (есть бесплатные)
Внимание! Во исполнение положений статьи 10 Закона РФ от 07.02.92 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" по доведению до потребителя необходимой и достоверной информации об услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора, ООО "Солнечный Парус" предлагает всем посетителям сайта обращаться к менеджерам нашей компании за получением информации о стоимости туров в рублях. Цены, указанные на сайте, не могут рассматриваться потребителями как публичная оферта.
|
Наши телефоны: (495) 926 37 75 | (812) 322 96 86, 327 35 25, 939 29 06 | E-Mail: solparus+yacht@gmail.com
|
ICQ:
|