
|
Наши телефоны: (495) 926 37 75 | (812) 322 96 86, 327 35 25, 939 29 06 | E-Mail: solparus+yacht@gmail.com
|
ICQ:
|
Цены указаны за 1 неделю аренды всей яхты, 1 у.е..= 1 ЕВРО
Дни начала круиза - любые (обычно заезд после 12:00, выезд до 12:00)
Основная база: АФИНЫ. Возможна подача яхты к любым греческим островам за дополнительную
плату.
В стоимость включено:
аренда яхты и ее оборудования, постельные принадлежности, зарплата и питание
команды, стоянки в греческих водах
В стоимость не включено: Н.Д.С. (4 - 12% в Греции, около 18-23% в при заходе
в другие страны), топливо для двигателей и дизель-генератора, международные
сборы, питание (полупансион 40-50 ЕВРО в день на человека, полный пансион 55-75
ЕВРО в день на человека) , напитки, трансферы, водные игрушки (гидроциклы и
т.п.) и топливо для них, плата за прохождение каналов
Парусные яхты (Sailing Yachts)
| Название яхты |
Длина (в футах) |
Пассажиров (кают / чел.) |
Команда (чел.) |
Скорость (в узлах) |
Расход топлива (литров в час) |
Высокий сезон 15.07 - 15.09 |
Низкий сезон
|
||
| Период | Стоимость | Период | Стоимость | ||||||
| Ana Nefeli | 75 | 3/6 | 2/3 | 9 | 20 | 01.06-15.09 | 35000 | 30100 | |
| Daphnes Smile | 53 | 3/6 | 2 | 8 | 5 | 15.07-31.08 inc.HB & fuel | 11690 | 10290 inc.HB and fool rest months | |
| Dream | 61 | 5/10 | 2 | 9 | 25 | 22.07-09.09 | 8260 | До 06.05 После 07.10 |
6930 |
06.05-22.07 10.09-08-10 |
7000 | ||||||||
| Elliana | 100 | 6/12 | 5 | 12 | 90 | 24500 | Такая же цена на весь год | ||
| Gemini | 61 | 5/10 | 2 | 9 | 25 | 22.07-09.09 | 8260 | До 06.05 После 07.10 |
6930 |
06.05-22.07 10.09-08.10 |
7700 | ||||||||
| Kallisto | 52 | 4/8 | 1 | 9.5 | 15 | 29.07-02.09 | 6500 | 06.09-29.07 02.09-29.10 |
5500 |
до 06.05 после 29.10 |
4500 | ||||||||
| Kompira Sama | 66 | 3/6/9 | 3 | 9 | 10 | Июль, Август | 16800 | rest of months | 15400 |
| Marina | 64 | 4/8 | 2 | 9 | 30 | 14700 | Такая же цена на весь год | ||
| Odysseas | 63 | 4/8 | 2 | 10 | 25 | 11900 | Такая же цена на весь год | ||
| Panorama | 175 | 24/48 | 16 | 15 | 320 | 147000 | Такая же цена на весь год | ||
| Pantheon | 164 | 24/48 | 16 | 14 | 280 | 147000 | Такая же цена на весь год | ||
| President | 54 | 3/6 | 2 | 9.5 | 15 | 31.07-04.09 inc.BR | 12150 | 03.05-30.07 05.09-11.10 |
10750 inc. BR |
| 12.10-02.05 | 9800 | ||||||||
| Sea Angel | 49 | 3/6/7 | 2 | 8 | 20 | 6300 inc.Breakfast | Такая же цена на весь год | ||
| Sir Winston Churchill | 149 | 6/12 | 8/9 | 12 | 100 | 11.08-10.09 | 50260 | 11.09-10.10 | 41090 |
| 11.07-10.08 | 41090 | 01.05-10.06 | 27440 | ||||||
| 11.06-10.07 | 35000 | ||||||||
| Summer Breeze | 61 | 4/8 | 2 | 8 | 11 | 12600 inc.HB* | Такая же цена на весь год | ||
| Summer Love | 61 | 3/6 | 2 | 9 | 12 | 12600 inc.HB* | Такая же цена на весь год | ||
| Summer Samba | 78 | 4/5 / 8/10 | 3/4 | 10 | 40* | 24500 | 23100 | ||
| Summer Wind | 55 | 4/8 | 2 | 8 | 15 | 9800 inc.HB* | Такая же цена на весь год | ||
* breakfast & light lunch
Моторно-парусные яхты (Motor Sailers)
| Название яхты |
Длина (в футах) |
Пассажиров (кают / чел.) |
Команда (чел.) |
Скорость (в узлах) |
Расход топлива (литров в час) |
Высокий сезон 15.07 - 15.09 |
Низкий сезон
|
||
| Период | Стоимость | Период | Стоимость | ||||||
| Almyra | 83 | 5/10 | 4 | 11 | 90 | июнь, июль, август | 26600 | апрель, май, сентябрь, октябрь | 24500 |
| Aphrodite | 80 | 4/8 | 3 | 11 | 120 | июль, август | 20650 | rest of the months | 17500 |
| Apiliotis | 63 | 4/8 | 2/3 | 9 | 100 | 12600 | 12600 inc.HB | ||
| Blue Dream | 114 | 4/8 | 4 | 10 | 250 | 3500 | 31500 | ||
| Arktos | 114 | 5 / 10/11 | 6/7 | 12 | 180* | июль, август | 41300 | rest months | 35000 |
| Doxa II | 85 | 6/12 | 4 | 10 | 80 | июнь, июль, август | 17500 | rest months | 15400 |
| Eleftheria | 63 | 3/6+2 | 2 | 10 | 80 | 10500 | 10500 inc.fuel/day & HB | ||
| Eleni | 95 | 5/10 | 5 | 12 | 120 | 18900 | Такая же цена на весь год | ||
| Hermina | 103 | 5 / 10/11 | 4 | 12 | 180 | 31500 | Такая же цена на весь год | ||
| Liana H | 92 | 5 / 10/12 | 5 | 11 | 120 | 28000 inc BR & 2hrs fuel/day | 25200 inc BR & 2hrs fuel/day | ||
| Matina | 115 | 6/18 | 5 | 11 | 140 | 40600 13 to 18 pax | 33600 up to 12 pax | ||
| Med Sea | 95 | 6/12 | 5 | 10 | 110 | июль, август | 35000 inc.4hrsfuel/day&HB | 29400 inc.4hrsfuel/day&HB | |
| Meltemi | 85 | 8/16 | 5 | 10 | 85 | 14000 inc.4hrsfuel/day | Такая же цена на весь год | ||
| Odyssey** | 131 | 7/14 | 4 | 11 | 150 | 31500 | 26600 | ||
| Philokalia | 72 | 4 / 8/9 | 4 | 10 | 120 | 13.06-18.09 | 26250 inc.4hrsfuel/day | 01.01-12.06 18.09-31.12 |
21000 inc.4hrsfuel/day |
| Sea Crown** | 144 | 10 / 20/23 | 7 | 10 | 150 | 37800 inc.4hrsfuel/day | Такая же цена на весь год | ||
| Troia | 112 | 6/12 | 5 | 12 | 160 | 15.05-30.07 01.09-15.10 |
38500 | 31.07-31.08 | 49000 |
| Venetia | 66 | 5/10 | 3 | 10 | 40 | 15.05-15.09 | 12250 inc.4hrsfuel/day | rest months | 9450 inc.4hrsfuel/day |
| Virgo L | 80 | 6/12 | 4 | 13 | 100 | 21000 inc.4hrsfuel/day | Такая же цена на весь год | ||
| Zora | 89 | 6 / 12/18 | 3 | 9 | 70 | 17500 | 17500 inc HB for up to 12 pax | ||
*generator consumption not include
** MS/ODYSSEY based in Volos
**M/S SEA CROWN - based in Croatia
(Моторные яхты) Motor Yachts
| Название яхты |
Длина (в футах) |
Пассажиров (кают / чел.) |
Команда (чел.) |
Скорость (в узлах) |
Расход топлива (литров в час) |
Высокий сезон 15.07 - 15.09.06 |
Низкий сезон 16.09.06-14.07.06 |
||
| Период | Стоимость | Период | Стоимость | ||||||
| Aegean Princess | 108 | 14 / 28/30 | 10 | 13 | 360* | rest months | 70000 | Апрель,май,октябрь | 70000 inc.HB hrs fuel/day |
| Amphitrite | 78 | 5/10 | 4 | 21 | 400 | 38500 $ | Такая же цена на весь год | ||
| Annaliesse | 280 | 17/36 | 34 | 16 | 690* | 504000 up to 36 pax | 416500 up to 21 pax | ||
| 346500 up to 12 pax | |||||||||
| Angel | 92 | 5 / 10/12 | 5 | 22 | 500 | 31.07-31.08 |
49000 |
15.05-30.07 01.09-15.10 |
38500 |
| Aquarius L | 128 | 5/10 | 7 | 14 | 450 | 73500 | Такая же цена на весь год | ||
| Be Happy | 76 | 4 / 8/10 | 4 | 20 | 350 | 28000 | Такая же цена на весь год | ||
| Berengaria | 100 | 5/10 | 6 | 20 | 550 | 49000 | Такая же цена на весь год | ||
| Carmen Fontana | 140 | 5/10 | 8 | 18 | 635 | 100800 $ | 01.05-14.06 15.09-31.10 |
96600$ | |
| 01.11-30.04 | 54600 | ||||||||
| Carmen Serena | 131 | 5/10 | 8 | 18 | 590 | 96600 | 01.05-14.06 15.09-31.10 |
92400 | |
| 01.11-30.04 | 54600 | ||||||||
| Cristina O | 83 | 18/36 | 35 | 19 | 7083 | 455000 24-36 pax | 385000 13-24 pax | ||
| 315000 up to 12 pax | |||||||||
| Christaldi S | 83 | 4 / 8/10 | 5 | 22 | 420 | 37800 | Такая же цена на весь год | ||
| Della Grazia | 72 | 4/8 | 3 | 12 | 100 | 21000 inc FR&4 hrs fuel/day | Такая же цена на весь год | ||
| Ekali | 102 | 5/10 | 7 | 18 | 650 | 42000 | Такая же цена на весь год | ||
| Elena | 95 | 6/12 | 5/6 | 15 | 360 | 28000 | 25000 | ||
| Elias | 89 | 5/10 | 5 | 21 | 680 | c июня по сентябрь | 41300 | 38500 rest months | |
| Europi | 80 | 4/8 | 4 | 15 | 350 | 36400 | 31500 | ||
| Forever | 80 | 4 / 8/10 | 4 | 21 | 350 | 28000 | Такая же цена на весь год | ||
| Gina M | 92 | 4/8 | 4 | 25 | 650 | 01.06 - 30.09 | 40000 | rest months | 35000 |
| Happy boss | 52 | 3 / 4/5 | 1/2 | 33 | 200 | 14000 | Такая же цена на весь год | ||
| Harama II | 102 | 4/8 | 5 | 26 | 650 | с июня по сентябрь | 52500 | Апрель, Май, Октябрь | 48300 |
| If | 103 | 4 / 8/10 | 5 | 25 | 800 | 70000 | Такая же цена на весь год | ||
| Lady KK | 98 | 6/12 | 6 | 14 | 350 | с июня по сентябрь | 41300 | 38500 rest months |
|
| Mana | 102 | 5/10 | 6 | 25 | 600* | 49000 | 43500 | ||
| Magnificent Escape | 90 | 4/8 | 4 | 23 | 470 | 42000 | 38500 | ||
| Mariana | 58 | 3/6 | 2/3 | 25 | 240 | Июль, Август | 12600 inc.HB | 11200 inc.HB | |
| Nima star II | 80 | 4/8 | 4 | 21 | 400 | 33600 | Такая же цена на весь год | ||
| Nino | 87 | 4 / 8/10 | 4 | 24 | 600 | 39000 | 35500 | ||
| Nitta IV | 99 | 5/10 | 5 | 22 | 550 | 49000 | Такая же цена на весь год | ||
| Olympias | 105 | 6/12 | 6/7 | 13 | 250 | 45500 | 42000 | ||
| O'Ceanos | 160 | 7 / 12/14 | 11 | 16 | 238000 $ | 203000$ | |||
| O'Mega | 272 | 16/32 | 23 | 15 | 1000* | 413000 $ | 01.04-15.06 15.09-30.11 |
329000 $ | |
| Opari | 138 | 6/12 | 8 | 15 | 900 | 140000 $ | 01.04-15.06 15.09-30.11 |
120000 $ | |
| Orion | 135 | 6/12 | 8 | 15 | 700 | 140000 $ | 01.04-15.06 15.09-30.11 |
120000 $ | |
| Paradis | 120 | 6 / 11/16 | 7 | 18 | 690 | 56000 | 53500 | ||
| Pegasos (exHalcyon) | 150 | 23/46 | 16 | 12 | 350 | 93500 inc. HB | Такая же цена на весь год | ||
| Proton | 125 | 6/12 | 8 | 13 | 320 | С июня по сентябрь | 56000 | 52500 | |
| Rm Elegant | 238 | 15/30 | 31 | 17 | 750 | 455000 inc. 3 hrs fuel / day FB | Такая же цена на весь год | ||
| Rainbow I | 62 | 3/6 | 3 | 25 | 250 | 15400 inc. BR | Такая же цена на весь год | ||
| Ragazza | 115 | 5/20 | 7 | 12 | 300 | Июль/август | 56000 | rest months | 49000 |
| Re di Mare | 80 | 4/8 | 4 | 21 | 380 | 31500 $ | Такая же цена на весь год | ||
| Seralia | 75 | 3/6 | 2/3 | 25 | 400 | Июль/август | 34300 | 29400 | |
| Simon | 75 | 4/8 | 4 | 25 | 420 | 31500 | Такая же цена на весь год | ||
| Sirius | 132 | 7/14 | 7/8 | 14,5 | 400 | с июля по сентябрь | 77000 $ | rest months | 63000 $ |
| Thalia G | 100 | 4 / 8/10 | 5/6 | 24 | 650 | 52500 | 49000 | ||
| Three K | 60 | 3/6 | 3 | 27,5 | 350 | 21000 | Такая же цена на весь год | ||
| Trinity II | 140 | 6/12 | 8 | 16 | 400 | Июль/август | 105000 $ | апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь | 100000 $ |
| Vagabondo | 82 | 4/7 | 4 | 25 | 450 | 38500 | 35000 | ||
| White Knight | 152 | 6/8 / 12/16 | 9 | 13 | 500 | 112000 $ | Такая же цена на весь год | ||
| Zurga | 160 | 7 / 12/14 | 12 | 12 | 350 | 157500 | 136500 | ||
*generator consumption not include
** based Cannes/Monaco
Внимание! Во исполнение положений статьи 10 Закона РФ от 07.02.92 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" по доведению до потребителя необходимой и достоверной информации об услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора, ООО "Солнечный Парус" предлагает всем посетителям сайта обращаться к менеджерам нашей компании за получением информации о стоимости туров в рублях. Цены, указанные на сайте, не могут рассматриваться потребителями как публичная оферта.
|
Наши телефоны: (495) 926 37 75 | (812) 322 96 86, 327 35 25, 939 29 06 | E-Mail: solparus+yacht@gmail.com
|
ICQ:
|